Kennedy Men's Club
6279 E Euclid Pl, Centennial, CO 80111

2025 Individual Low Gross

Tournament Payouts

Individual Flight 1 Tournament Payouts

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Scott Cavallaro 5 4 4 3 5 5 4 4 4 38 5 3 5 5 3 5 2 5 5 38 76 0 76
Greg Davis 5 4 4 5 5 4 4 5 3 39 5 4 6 5 3 4 2 5 4 38 77 0 77
Jeff Pratt 5 4 5 4 4 5 5 5 2 39 5 5 4 5 3 6 4 5 5 42 81 0 81
Brookie Kanski 6 4 4 3 5 3 4 5 4 38 5 3 8 5 3 7 3 6 4 44 82 0 82
Adam Lyle 4 4 4 4 3 4 5 5 3 36 5 4 5 4 3 5 3 5 4 38 74 0 74
Jeff Parden 6 5 5 3 5 7 6 6 4 47 4 6 5 5 3 7 3 4 6 43 90 0 90
Pete Schlickman 5 4 3 4 4 4 4 5 3 36 3 4 6 4 3 6 3 4 5 38 74 0 74
Nicholaus Mohr 7 4 6 4 5 6 8 6 6 52 6 6 5 4 3 5 3 4 7 43 95 0 95
Chris Hollis 4 4 5 3 4 5 4 5 4 38 5 4 6 6 4 5 3 3 5 41 1 80 0 80
Jeff Vaughn 4 5 6 3 5 4 5 6 5 43 5 5 5 7 3 6 4 5 5 45 1 89 0 89
Avery Waldera 5 6 6 4 6 6 4 5 4 46 4 4 5 4 2 5 4 3 4 35 1 82 0 82
Brad Alm 6 4 5 4 4 5 6 5 4 43 6 4 5 4 3 6 3 6 7 44 87 0 87
Chris Strubel 5 4 6 4 4 5 4 5 2 39 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 73 0 73
Grant Tanabe 6 5 5 3 6 4 4 5 4 42 5 4 4 6 3 6 5 4 7 44 86 0 86
Ryan Oonk 5 4 4 3 5 4 4 5 4 38 4 4 6 5 4 6 3 7 4 43 81 0 81
Lucas Corrick 6 4 5 4 4 3 3 6 4 39 4 2 4 4 3 7 4 4 6 38 77 0 77

Individual Flight 2 Tournament Payouts

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Mike Davis 5 5 5 4 4 5 5 6 3 42 4 4 6 5 3 5 4 5 7 43 85 0 85
Lloyd Scott 7 5 4 6 6 4 3 6 3 44 4 4 7 6 2 4 5 7 5 44 88 0 88
David Crupper 6 4 6 3 4 5 5 5 4 42 5 4 5 5 2 7 2 5 6 41 83 0 83
Jason Heard 5 4 5 4 5 5 5 5 2 40 5 4 4 5 4 8 5 5 5 45 85 0 85
Gerry Camilli 5 5 4 2 4 4 6 6 3 39 4 5 8 5 4 7 3 5 6 47 86 0 86
David Cole 6 5 6 5 6 5 5 5 3 46 4 5 6 7 3 5 4 5 5 44 90 0 90
Andrew Troxel 4 6 5 3 4 5 5 5 3 40 5 5 5 4 3 4 7 6 5 44 1 85 0 85
DJ Andell 6 5 5 4 6 6 5 7 4 48 4 3 5 5 4 8 5 7 7 48 96 0 96
Corey Bickford 6 4 5 3 5 4 4 5 3 39 3 4 4 6 3 5 3 5 6 39 78 0 78
Justin Vance 6 4 6 3 6 5 5 5 3 43 5 5 4 6 3 7 4 4 6 44 87 0 87
Andris Runka 5 4 5 4 5 4 5 4 3 39 4 4 4 5 3 7 4 3 4 38 77 0 77
Dylan Smith 4 5 4 4 4 5 4 5 3 38 5 3 4 6 4 4 3 4 6 39 77 0 77
Randy Alm 5 4 4 4 8 3 4 5 3 40 4 4 4 5 3 6 4 5 5 40 80 0 80
Jim Lennon 6 4 5 4 5 5 4 5 4 42 5 6 6 5 3 5 3 6 4 43 85 0 85
William McCombie 5 4 5 3 6 4 5 5 3 40 4 4 5 6 5 5 3 7 3 42 82 0 82
Justin Oeth 6 5 5 4 5 4 5 7 5 46 5 4 4 4 3 4 2 5 7 38 84 0 84
Kendall Corrick 8 6 5 3 5 4 6 5 3 45 5 4 4 5 3 6 4 4 6 41 86 0 86
Chong Woo 5 4 3 3 6 4 5 6 4 40 4 5 8 4 2 6 3 4 6 42 82 0 82

Individual Flight 3 Tournament Payouts

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Stephen Jewell 6 6 5 4 5 7 7 7 5 52 5 2 6 5 4 6 3 5 5 41 93 0 93
Todd Mander 6 4 4 3 6 5 4 5 4 41 4 5 5 5 3 5 2 7 4 40 81 0 81
Ryan Scobey 5 6 6 4 4 4 5 5 3 42 4 5 6 6 3 6 3 4 5 42 84 0 84
Bart Skidmore 4 5 7 3 4 5 4 4 3 39 6 5 4 5 4 6 3 4 7 44 83 0 83
Kirk Stamper 6 5 5 2 5 4 4 6 3 40 5 4 6 4 3 5 4 5 7 43 83 0 83
Joe Low 6 6 5 4 5 5 6 6 4 47 3 4 5 4 4 6 5 4 5 40 87 0 87
Craig Petersen 6 4 3 2 3 4 6 6 3 37 4 5 4 5 4 5 4 3 6 40 77 0 77
Sean Vongsakoun 4 4 4 3 4 3 6 7 4 39 5 4 4 5 4 5 5 4 4 40 79 0 79
Darryl Fuller 6 4 5 3 5 5 6 5 4 43 5 4 4 4 3 9 4 5 6 44 87 0 87
Devan Walso 5 5 5 3 4 5 5 6 4 42 5 5 5 5 4 5 5 4 6 44 86 0 86
Steve Tanabe 8 6 6 3 5 5 6 6 3 48 4 7 7 6 5 5 3 5 5 47 95 0 95
Henry Leuthauser 6 7 5 4 5 5 5 5 5 47 5 4 4 5 4 6 3 4 4 39 86 0 86
Matt Alcorn 7 5 4 3 4 5 7 5 3 43 4 4 4 4 4 5 4 4 6 39 82 0 82
Ken Howard 5 6 6 5 6 5 5 6 3 47 4 4 4 4 4 5 3 3 6 37 84 0 84
Brian J. Ludkiewicz 10 7 3 4 5 6 6 5 5 51 6 7 7 7 5 9 4 5 8 58 109 0 109
Kevin Bergschneider 5 6 6 4 8 5 5 7 3 49 4 5 4 5 3 5 5 4 5 40 89 0 89

Individual Flight 4 Tournament Payouts

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Robert Stokes 6 6 5 4 7 5 6 6 3 48 4 4 5 6 3 8 4 6 5 45 93 0 93
Charlie Parden 6 5 6 4 5 5 6 5 3 45 5 5 4 7 3 6 4 4 5 43 88 0 88
Jed Kensli 6 5 6 4 4 4 5 7 4 45 4 7 7 7 3 7 5 5 5 50 95 0 95
Efrem Sharew 6 7 8 4 6 5 5 6 5 52 6 7 7 6 5 4 4 9 7 55 107 0 107
Brandon Donovan 5 4 4 4 5 4 6 7 3 42 4 4 4 5 2 5 5 7 7 43 85 0 85
Steve Krueger 6 4 5 3 6 5 3 5 5 42 5 4 5 6 3 5 3 5 7 43 85 0 85
Robert Orr 6 5 5 5 8 6 6 5 3 49 5 5 6 6 4 6 3 5 6 46 95 0 95
Jeffrey Stahlhut 5 5 5 3 6 5 6 6 5 46 6 7 4 5 3 6 4 5 7 47 93 0 93
Brian Lynch 6 4 5 3 5 6 5 6 4 44 4 5 6 4 3 5 3 5 5 40 84 0 84
Lyn Cooksey 4 5 6 5 6 4 6 7 6 49 3 4 6 7 4 7 2 5 5 43 92 0 92
Joseph Meis 6 4 5 4 4 4 5 5 4 41 5 4 4 5 2 6 4 5 6 41 82 0 82
Mark Smith 6 6 6 3 6 5 6 6 3 47 4 5 7 5 4 6 3 4 6 44 91 0 91
James Butler 8 5 5 4 5 5 6 5 4 47 5 6 6 7 3 5 4 3 6 45 92 0 92
Patrick Tierney 6 5 5 5 7 3 6 6 3 46 5 3 5 5 4 5 4 4 5 40 86 0 86
Wade Enderes 5 5 5 4 6 6 6 4 3 44 2 5 4 5 4 6 4 4 4 38 82 0 82
Ben Kallechey 6 5 4 4 6 6 4 7 3 45 4 4 4 5 3 8 3 5 6 42 87 0 87

Individual Flight 5 Tournament Payouts

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Jonathan Sederberg 7 5 8 4 5 6 4 6 5 50 6 7 8 8 5 5 3 6 7 55 105 0 105
Andrew Vu 5 6 8 5 7 5 7 4 4 51 4 6 7 7 3 7 3 8 6 51 102 0 102
Rus Peterson 6 6 5 4 7 5 5 7 2 47 4 4 7 6 4 7 3 5 6 46 93 0 93
Marcus Romero 8 5 5 4 6 6 6 6 4 50 5 4 5 8 3 6 4 5 4 44 94 0 94
Mike Dowe 9 7 5 4 5 5 5 5 4 49 4 5 4 5 3 6 3 6 5 41 90 0 90
Brad Haymes 8 4 5 4 5 5 5 6 3 45 5 5 6 4 3 6 3 6 6 44 89 0 89
Bill Horan 6 6 5 3 6 4 6 5 3 44 5 5 5 5 4 7 3 6 5 45 89 0 89
Brian Hornstra 7 8 7 4 6 5 6 6 3 52 4 5 7 8 4 7 3 4 5 47 99 0 99
John Storfa 6 5 5 4 5 4 6 5 4 44 4 5 5 8 3 5 2 5 5 42 86 0 86
Brian Wiberg 5 5 6 6 8 5 7 6 4 52 6 9 9 4 4 5 3 5 5 50 102 0 102
David Wilcoxson 5 7 6 3 5 5 6 5 4 46 6 6 5 5 3 6 4 5 10 50 96 0 96
Scott McHenry 6 7 5 4 7 5 5 9 6 54 5 5 5 6 5 5 5 4 6 46 100 0 100
Dale Whitten 6 5 7 4 6 4 6 7 4 49 5 6 7 5 5 6 3 6 5 48 97 0 97
Colby Hamill 5 6 9 3 5 4 5 7 4 48 6 4 7 5 5 9 3 6 5 50 98 0 98
Edward Rankin Jr. 5 4 6 4 5 5 7 6 5 47 7 6 4 5 4 6 3 8 3 46 93 0 93
Steve Romero 7 4 5 4 6 4 5 5 4 44 4 6 5 5 3 6 3 5 8 45 89 0 89
Garrett Carbone 5 7 6 4 6 5 4 6 3 46 4 4 7 4 3 6 2 3 5 38 84 0 84
Kevin O'Connor 6 5 4 5 5 5 7 6 3 46 6 6 5 6 4 6 3 5 4 45 91 0 91
Tom Smith 6 5 5 4 6 4 6 5 4 45 7 5 4 6 4 7 3 4 6 46 91 0 91

Individual Flight 6 Tournament Payouts

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Eric Holgerson 7 7 6 3 4 4 6 6 3 46 4 5 4 5 5 6 5 6 5 45 91 0 91
Pat Hendricks 7 5 6 4 5 6 6 6 4 49 6 5 7 6 4 6 3 6 5 48 97 0 97
Ken Kadotani 7 6 7 3 6 8 5 6 4 52 8 4 6 8 5 8 5 8 6 58 110 0 110
Dhirendra Limbu 7 5 7 4 6 5 5 6 6 51 8 5 7 5 3 6 4 5 7 50 101 0 101
Wendell Logan 6 5 8 4 6 5 5 5 4 48 5 6 6 6 3 6 6 6 6 50 98 0 98
Jack Gemeinhart 8 5 6 5 4 6 5 5 4 48 4 5 6 6 4 6 4 5 6 46 94 0 94
Douglas Tashiro 6 5 5 4 7 5 5 7 4 48 5 8 7 6 3 6 3 5 6 49 97 0 97
Michael Boling 7 4 5 4 4 6 6 10 4 50 5 5 5 5 3 6 4 5 6 44 94 0 94
Steve Davey 5 5 5 4 4 6 4 6 3 42 5 5 6 5 4 7 3 4 6 45 87 0 87
Gary Heeney 8 6 5 5 4 7 6 7 5 53 8 6 8 6 4 7 7 7 7 60 113 0 113
William Lobb 6 4 5 6 5 6 7 6 4 49 4 4 6 6 2 6 5 4 5 42 91 0 91
Gregory Johnson 8 5 6 5 5 5 3 5 4 46 6 5 6 5 2 8 3 6 9 50 96 0 96
Daniel Bomgardner 6 4 6 4 4 5 5 5 4 43 4 5 7 6 3 8 3 5 6 47 90 0 90
David Bomgardner 5 4 6 3 6 6 5 7 4 46 5 6 4 7 3 5 4 7 7 48 94 0 94
Brian Suchomel 6 7 7 6 5 5 5 6 3 50 5 5 6 4 4 6 4 6 7 47 97 0 97
Derek Vaughn 6 4 4 6 5 4 6 6 4 45 5 4 5 5 4 5 4 5 6 43 88 0 88
Roger Seflinger 10 8 10 5 7 9 6 7 4 66 10 10 5 6 6 10 7 7 7 68 134 0 134
Charles Sintek 7 6 6 5 5 5 5 8 4 51 6 5 7 6 4 7 3 5 7 50 101 0 101
Geoff Cardamone 7 5 6 3 4 8 6 9 6 54 7 4 6 6 3 4 6 10 8 54 108 0 108

KMC Points

Individual Flight 1 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Scott Cavallaro 5 4 4 3 5 5 4 4 4 38 5 3 5 5 3 5 2 5 5 38 76 0 76
Greg Davis 5 4 4 5 5 4 4 5 3 39 5 4 6 5 3 4 2 5 4 38 77 0 77
Jeff Pratt 5 4 5 4 4 5 5 5 2 39 5 5 4 5 3 6 4 5 5 42 81 0 81
Brookie Kanski 6 4 4 3 5 3 4 5 4 38 5 3 8 5 3 7 3 6 4 44 82 0 82
Adam Lyle 4 4 4 4 3 4 5 5 3 36 5 4 5 4 3 5 3 5 4 38 74 0 74
Jeff Parden 6 5 5 3 5 7 6 6 4 47 4 6 5 5 3 7 3 4 6 43 90 0 90
Pete Schlickman 5 4 3 4 4 4 4 5 3 36 3 4 6 4 3 6 3 4 5 38 74 0 74
Nicholaus Mohr 7 4 6 4 5 6 8 6 6 52 6 6 5 4 3 5 3 4 7 43 95 0 95
Chris Hollis 4 4 5 3 4 5 4 5 4 38 5 4 6 6 4 5 3 3 5 41 1 80 0 80
Jeff Vaughn 4 5 6 3 5 4 5 6 5 43 5 5 5 7 3 6 4 5 5 45 1 89 0 89
Avery Waldera 5 6 6 4 6 6 4 5 4 46 4 4 5 4 2 5 4 3 4 35 1 82 0 82
Brad Alm 6 4 5 4 4 5 6 5 4 43 6 4 5 4 3 6 3 6 7 44 87 0 87
Chris Strubel 5 4 6 4 4 5 4 5 2 39 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 73 0 73
Grant Tanabe 6 5 5 3 6 4 4 5 4 42 5 4 4 6 3 6 5 4 7 44 86 0 86
Ryan Oonk 5 4 4 3 5 4 4 5 4 38 4 4 6 5 4 6 3 7 4 43 81 0 81
Lucas Corrick 6 4 5 4 4 3 3 6 4 39 4 2 4 4 3 7 4 4 6 38 77 0 77

Individual Flight 2 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Mike Davis 5 5 5 4 4 5 5 6 3 42 4 4 6 5 3 5 4 5 7 43 85 0 85
Lloyd Scott 7 5 4 6 6 4 3 6 3 44 4 4 7 6 2 4 5 7 5 44 88 0 88
David Crupper 6 4 6 3 4 5 5 5 4 42 5 4 5 5 2 7 2 5 6 41 83 0 83
Jason Heard 5 4 5 4 5 5 5 5 2 40 5 4 4 5 4 8 5 5 5 45 85 0 85
Gerry Camilli 5 5 4 2 4 4 6 6 3 39 4 5 8 5 4 7 3 5 6 47 86 0 86
David Cole 6 5 6 5 6 5 5 5 3 46 4 5 6 7 3 5 4 5 5 44 90 0 90
Andrew Troxel 4 6 5 3 4 5 5 5 3 40 5 5 5 4 3 4 7 6 5 44 1 85 0 85
DJ Andell 6 5 5 4 6 6 5 7 4 48 4 3 5 5 4 8 5 7 7 48 96 0 96
Corey Bickford 6 4 5 3 5 4 4 5 3 39 3 4 4 6 3 5 3 5 6 39 78 0 78
Justin Vance 6 4 6 3 6 5 5 5 3 43 5 5 4 6 3 7 4 4 6 44 87 0 87
Andris Runka 5 4 5 4 5 4 5 4 3 39 4 4 4 5 3 7 4 3 4 38 77 0 77
Dylan Smith 4 5 4 4 4 5 4 5 3 38 5 3 4 6 4 4 3 4 6 39 77 0 77
Randy Alm 5 4 4 4 8 3 4 5 3 40 4 4 4 5 3 6 4 5 5 40 80 0 80
Jim Lennon 6 4 5 4 5 5 4 5 4 42 5 6 6 5 3 5 3 6 4 43 85 0 85
William McCombie 5 4 5 3 6 4 5 5 3 40 4 4 5 6 5 5 3 7 3 42 82 0 82
Justin Oeth 6 5 5 4 5 4 5 7 5 46 5 4 4 4 3 4 2 5 7 38 84 0 84
Kendall Corrick 8 6 5 3 5 4 6 5 3 45 5 4 4 5 3 6 4 4 6 41 86 0 86
Chong Woo 5 4 3 3 6 4 5 6 4 40 4 5 8 4 2 6 3 4 6 42 82 0 82

Individual Flight 3 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Stephen Jewell 6 6 5 4 5 7 7 7 5 52 5 2 6 5 4 6 3 5 5 41 93 0 93
Todd Mander 6 4 4 3 6 5 4 5 4 41 4 5 5 5 3 5 2 7 4 40 81 0 81
Ryan Scobey 5 6 6 4 4 4 5 5 3 42 4 5 6 6 3 6 3 4 5 42 84 0 84
Bart Skidmore 4 5 7 3 4 5 4 4 3 39 6 5 4 5 4 6 3 4 7 44 83 0 83
Kirk Stamper 6 5 5 2 5 4 4 6 3 40 5 4 6 4 3 5 4 5 7 43 83 0 83
Joe Low 6 6 5 4 5 5 6 6 4 47 3 4 5 4 4 6 5 4 5 40 87 0 87
Craig Petersen 6 4 3 2 3 4 6 6 3 37 4 5 4 5 4 5 4 3 6 40 77 0 77
Sean Vongsakoun 4 4 4 3 4 3 6 7 4 39 5 4 4 5 4 5 5 4 4 40 79 0 79
Darryl Fuller 6 4 5 3 5 5 6 5 4 43 5 4 4 4 3 9 4 5 6 44 87 0 87
Devan Walso 5 5 5 3 4 5 5 6 4 42 5 5 5 5 4 5 5 4 6 44 86 0 86
Steve Tanabe 8 6 6 3 5 5 6 6 3 48 4 7 7 6 5 5 3 5 5 47 95 0 95
Henry Leuthauser 6 7 5 4 5 5 5 5 5 47 5 4 4 5 4 6 3 4 4 39 86 0 86
Matt Alcorn 7 5 4 3 4 5 7 5 3 43 4 4 4 4 4 5 4 4 6 39 82 0 82
Ken Howard 5 6 6 5 6 5 5 6 3 47 4 4 4 4 4 5 3 3 6 37 84 0 84
Brian J. Ludkiewicz 10 7 3 4 5 6 6 5 5 51 6 7 7 7 5 9 4 5 8 58 109 0 109
Kevin Bergschneider 5 6 6 4 8 5 5 7 3 49 4 5 4 5 3 5 5 4 5 40 89 0 89

Individual Flight 4 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Robert Stokes 6 6 5 4 7 5 6 6 3 48 4 4 5 6 3 8 4 6 5 45 93 0 93
Charlie Parden 6 5 6 4 5 5 6 5 3 45 5 5 4 7 3 6 4 4 5 43 88 0 88
Jed Kensli 6 5 6 4 4 4 5 7 4 45 4 7 7 7 3 7 5 5 5 50 95 0 95
Efrem Sharew 6 7 8 4 6 5 5 6 5 52 6 7 7 6 5 4 4 9 7 55 107 0 107
Brandon Donovan 5 4 4 4 5 4 6 7 3 42 4 4 4 5 2 5 5 7 7 43 85 0 85
Steve Krueger 6 4 5 3 6 5 3 5 5 42 5 4 5 6 3 5 3 5 7 43 85 0 85
Robert Orr 6 5 5 5 8 6 6 5 3 49 5 5 6 6 4 6 3 5 6 46 95 0 95
Jeffrey Stahlhut 5 5 5 3 6 5 6 6 5 46 6 7 4 5 3 6 4 5 7 47 93 0 93
Brian Lynch 6 4 5 3 5 6 5 6 4 44 4 5 6 4 3 5 3 5 5 40 84 0 84
Lyn Cooksey 4 5 6 5 6 4 6 7 6 49 3 4 6 7 4 7 2 5 5 43 92 0 92
Joseph Meis 6 4 5 4 4 4 5 5 4 41 5 4 4 5 2 6 4 5 6 41 82 0 82
Mark Smith 6 6 6 3 6 5 6 6 3 47 4 5 7 5 4 6 3 4 6 44 91 0 91
James Butler 8 5 5 4 5 5 6 5 4 47 5 6 6 7 3 5 4 3 6 45 92 0 92
Patrick Tierney 6 5 5 5 7 3 6 6 3 46 5 3 5 5 4 5 4 4 5 40 86 0 86
Wade Enderes 5 5 5 4 6 6 6 4 3 44 2 5 4 5 4 6 4 4 4 38 82 0 82
Ben Kallechey 6 5 4 4 6 6 4 7 3 45 4 4 4 5 3 8 3 5 6 42 87 0 87

Individual Flight 5 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Jonathan Sederberg 7 5 8 4 5 6 4 6 5 50 6 7 8 8 5 5 3 6 7 55 105 0 105
Andrew Vu 5 6 8 5 7 5 7 4 4 51 4 6 7 7 3 7 3 8 6 51 102 0 102
Rus Peterson 6 6 5 4 7 5 5 7 2 47 4 4 7 6 4 7 3 5 6 46 93 0 93
Marcus Romero 8 5 5 4 6 6 6 6 4 50 5 4 5 8 3 6 4 5 4 44 94 0 94
Mike Dowe 9 7 5 4 5 5 5 5 4 49 4 5 4 5 3 6 3 6 5 41 90 0 90
Brad Haymes 8 4 5 4 5 5 5 6 3 45 5 5 6 4 3 6 3 6 6 44 89 0 89
Bill Horan 6 6 5 3 6 4 6 5 3 44 5 5 5 5 4 7 3 6 5 45 89 0 89
Brian Hornstra 7 8 7 4 6 5 6 6 3 52 4 5 7 8 4 7 3 4 5 47 99 0 99
John Storfa 6 5 5 4 5 4 6 5 4 44 4 5 5 8 3 5 2 5 5 42 86 0 86
Brian Wiberg 5 5 6 6 8 5 7 6 4 52 6 9 9 4 4 5 3 5 5 50 102 0 102
David Wilcoxson 5 7 6 3 5 5 6 5 4 46 6 6 5 5 3 6 4 5 10 50 96 0 96
Scott McHenry 6 7 5 4 7 5 5 9 6 54 5 5 5 6 5 5 5 4 6 46 100 0 100
Dale Whitten 6 5 7 4 6 4 6 7 4 49 5 6 7 5 5 6 3 6 5 48 97 0 97
Colby Hamill 5 6 9 3 5 4 5 7 4 48 6 4 7 5 5 9 3 6 5 50 98 0 98
Edward Rankin Jr. 5 4 6 4 5 5 7 6 5 47 7 6 4 5 4 6 3 8 3 46 93 0 93
Steve Romero 7 4 5 4 6 4 5 5 4 44 4 6 5 5 3 6 3 5 8 45 89 0 89
Garrett Carbone 5 7 6 4 6 5 4 6 3 46 4 4 7 4 3 6 2 3 5 38 84 0 84
Kevin O'Connor 6 5 4 5 5 5 7 6 3 46 6 6 5 6 4 6 3 5 4 45 91 0 91
Tom Smith 6 5 5 4 6 4 6 5 4 45 7 5 4 6 4 7 3 4 6 46 91 0 91

Individual Flight 6 KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 9 15 3 13 1 5 17 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 3 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Eric Holgerson 7 7 6 3 4 4 6 6 3 46 4 5 4 5 5 6 5 6 5 45 91 0 91
Pat Hendricks 7 5 6 4 5 6 6 6 4 49 6 5 7 6 4 6 3 6 5 48 97 0 97
Ken Kadotani 7 6 7 3 6 8 5 6 4 52 8 4 6 8 5 8 5 8 6 58 110 0 110
Dhirendra Limbu 7 5 7 4 6 5 5 6 6 51 8 5 7 5 3 6 4 5 7 50 101 0 101
Wendell Logan 6 5 8 4 6 5 5 5 4 48 5 6 6 6 3 6 6 6 6 50 98 0 98
Jack Gemeinhart 8 5 6 5 4 6 5 5 4 48 4 5 6 6 4 6 4 5 6 46 94 0 94
Douglas Tashiro 6 5 5 4 7 5 5 7 4 48 5 8 7 6 3 6 3 5 6 49 97 0 97
Michael Boling 7 4 5 4 4 6 6 10 4 50 5 5 5 5 3 6 4 5 6 44 94 0 94
Steve Davey 5 5 5 4 4 6 4 6 3 42 5 5 6 5 4 7 3 4 6 45 87 0 87
Gary Heeney 8 6 5 5 4 7 6 7 5 53 8 6 8 6 4 7 7 7 7 60 113 0 113
William Lobb 6 4 5 6 5 6 7 6 4 49 4 4 6 6 2 6 5 4 5 42 91 0 91
Gregory Johnson 8 5 6 5 5 5 3 5 4 46 6 5 6 5 2 8 3 6 9 50 96 0 96
Daniel Bomgardner 6 4 6 4 4 5 5 5 4 43 4 5 7 6 3 8 3 5 6 47 90 0 90
David Bomgardner 5 4 6 3 6 6 5 7 4 46 5 6 4 7 3 5 4 7 7 48 94 0 94
Brian Suchomel 6 7 7 6 5 5 5 6 3 50 5 5 6 4 4 6 4 6 7 47 97 0 97
Derek Vaughn 6 4 4 6 5 4 6 6 4 45 5 4 5 5 4 5 4 5 6 43 88 0 88
Roger Seflinger 10 8 10 5 7 9 6 7 4 66 10 10 5 6 6 10 7 7 7 68 134 0 134
Charles Sintek 7 6 6 5 5 5 5 8 4 51 6 5 7 6 4 7 3 5 7 50 101 0 101
Geoff Cardamone 7 5 6 3 4 8 6 9 6 54 7 4 6 6 3 4 6 10 8 54 108 0 108