Kennedy Men's Club
6279 E Euclid Pl, Centennial, CO 80111

2025 Kennedy Cup

Gift Certificates

Individual Flight 1 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Greg Davis 5 4 2 4 3 4 4 5 5 36 4 5 4 3 4 5 2 5 5 37 80 7 73
Mike Davis 6 3 3 5 4 3 5 4 3 36 6 4 5 4 3 6 3 5 6 42 87 9 78
Matt Zoller 6 7 2 6 4 5 4 4 4 42 4 3 4 4 3 6 6 5 6 41 91 8 83
Mike Schneider 5 4 3 5 4 6 6 4 4 41 4 5 3 5 3 4 4 4 3 35 85 9 76
Justin Vance 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 5 5 4 4 4 4 4 5 7 42 87 9 78
Brookie Kanski 4 2 3 4 4 4 4 4 4 33 5 5 4 3 3 6 3 3 5 37 78 8 70
Jeff Pratt 6 4 2 4 4 3 5 5 6 39 4 4 4 3 4 4 3 4 6 36 82 7 75
Andris Runka 4 4 3 4 3 6 4 4 6 38 5 5 3 3 5 4 3 6 4 38 84 8 76
Brad Alm 4 4 2 4 3 4 5 4 5 35 5 4 5 5 3 3 3 4 5 37 79 7 72
Kurt Rocco 4 4 3 4 3 4 5 4 4 35 4 4 3 2 3 4 4 4 3 31 75 9 66
Jim Lennon 5 4 3 4 5 3 5 5 4 38 4 4 5 4 3 4 2 6 5 37 82 7 75
William McCombie 4 4 4 5 3 4 4 5 4 37 4 3 4 8 3 5 3 5 3 38 85 10 75
Nicholaus Mohr 5 4 2 7 3 4 4 5 4 38 3 4 4 3 5 5 3 6 5 38 83 7 76
Kendall Corrick 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 5 5 3 4 3 4 3 6 3 36 82 8 74
Lucas Corrick 5 4 3 4 3 4 3 4 5 35 4 4 5 4 3 5 3 5 4 37 75 3 72
Ryan Scobey 5 4 3 4 5 4 4 4 4 37 4 5 4 4 3 5 6 4 4 39 86 10 76
Brandon Donovan 4 5 3 5 5 4 4 4 3 37 5 6 3 3 3 5 3 7 5 40 87 10 77
Paul Golob 5 4 3 5 4 4 7 4 4 40 4 5 4 5 4 3 4 5 3 37 85 8 77
Andrew Troxel 5 3 2 5 4 4 4 4 3 34 4 4 3 4 2 6 4 5 4 36 79 9 70
Bob Knutson 5 4 3 3 3 5 4 5 5 37 4 3 5 3 3 5 2 4 5 34 74 3 71
Chris Strubel 5 5 3 4 4 4 4 5 5 39 5 4 5 4 3 6 4 4 4 39 87 9 78
Chong Woo 4 4 2 4 3 5 5 5 4 36 5 4 2 4 3 4 3 5 6 36 81 9 72
Trent Wood 6 4 3 4 3 4 4 4 3 35 4 4 3 3 3 5 4 4 3 33 78 10 68

Individual Flight 2 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Ryan Parizotto 4 5 3 4 3 4 5 3 4 35 2 5 3 4 3 4 3 4 6 34 83 14 69
Patrick Tierney 6 3 3 5 4 7 4 3 3 38 5 3 5 3 2 4 4 3 3 32 84 14 70
David Crupper 4 3 4 5 3 4 6 6 3 38 4 4 4 4 3 3 4 3 5 34 83 11 72
Brent Lichtenheld 5 5 3 4 3 4 5 5 4 38 4 4 3 3 2 5 6 4 6 37 86 11 75
Craig Petersen 5 4 3 4 3 4 4 5 3 35 5 4 4 4 4 3 4 4 6 38 82 9 73
David Cole 6 3 2 4 4 4 6 4 3 36 4 4 4 5 3 4 3 4 7 38 84 10 74
Robert Stokes 4 5 3 4 3 5 4 3 3 34 3 4 5 5 5 4 2 3 6 37 85 14 71
Joe Low 7 4 3 5 3 5 4 4 3 38 4 4 3 4 3 5 4 5 6 38 85 9 76
Devan Walso 5 3 4 5 4 4 4 5 3 37 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 83 11 72
Henry Leuthauser 4 5 3 5 4 6 4 4 6 41 7 3 5 6 3 4 2 5 4 39 94 14 80
Lloyd Scott 5 3 3 4 5 4 5 5 4 38 4 4 5 6 3 5 2 4 4 37 85 10 75
Larry Christensen 6 4 2 5 4 4 4 5 5 39 6 4 5 4 3 5 4 3 4 38 87 10 77
Steve Tanabe 3 4 3 6 3 5 4 5 5 38 5 4 3 6 4 4 4 2 4 36 DQ 11 DQ
Darryl Fuller 5 4 3 4 4 2 6 4 4 36 5 4 6 5 4 3 3 3 3 36 84 12 72
Kirk Stamper 5 6 1 6 3 4 5 4 4 38 4 5 4 5 2 7 3 3 5 38 86 10 76
Ben Kallechey 7 4 2 5 3 5 5 4 5 40 3 5 3 3 3 4 3 3 4 31 81 10 71
Bart Skidmore 4 3 4 7 3 4 6 4 4 39 4 3 3 5 3 4 5 4 5 36 87 12 75
Sean Vongsakoun 5 5 2 5 2 3 4 4 3 33 4 5 4 3 4 5 3 5 2 35 78 10 68
Wade Enderes 5 4 2 5 3 4 4 5 3 35 5 5 3 3 3 4 4 3 3 33 78 10 68
Mark E. Parizotto 3 3 2 4 3 5 5 4 4 33 3 4 5 4 4 6 5 5 4 40 87 14 73
Ken Howard 5 3 3 4 4 4 5 5 4 37 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 83 13 70

Individual Flight 3 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Stephen Jewell 3 3 2 5 3 4 4 4 3 31 5 4 6 5 4 7 3 4 4 42 85 12 73
Joseph Meis 5 5 4 6 3 5 7 4 4 43 2 4 3 4 3 5 4 4 4 33 90 14 76
Justin Fraley 4 5 3 4 3 5 5 5 3 37 3 4 3 2 6 6 5 4 6 39 90 14 76
Steve Romero 4 4 3 4 3 6 4 4 5 37 3 5 4 4 2 6 3 3 4 34 87 16 71
Paul Twining 7 4 2 4 4 5 6 4 3 39 3 3 3 5 2 4 3 4 5 32 87 16 71
Robert Orr 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 DQ 18 DQ
Rus Peterson 4 3 3 4 4 6 6 4 4 38 4 5 4 5 3 6 4 4 7 42 96 16 80
Duane Schettler 4 3 2 7 3 3 4 3 3 32 5 3 5 4 3 7 3 4 5 39 85 14 71
Scott McHenry 5 4 4 4 3 4 5 3 5 37 4 4 7 6 3 4 2 5 5 40 96 19 77
Kevin O'Connor 4 5 4 5 3 5 5 4 4 39 4 4 5 3 4 4 5 7 4 40 92 13 79
Lyn Cooksey 4 4 3 5 3 4 5 4 2 34 5 5 5 4 5 5 3 4 4 40 85 11 74
Brian Lynch 5 4 3 5 4 4 6 3 5 39 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 91 16 75
Mark Smith 4 5 3 4 4 5 4 4 4 37 3 5 4 5 3 5 4 3 5 37 88 14 74
Dong Shin 7 5 2 3 2 4 5 5 5 38 3 4 5 5 2 6 3 4 6 38 93 17 76
Jeffrey Stahlhut 5 5 3 5 3 3 6 4 5 39 5 5 5 5 3 4 4 6 5 42 94 13 81
Brian Wiberg 5 4 2 3 3 2 3 3 4 29 4 5 4 5 2 4 4 4 4 36 81 16 65
Cameron Brown 5 5 1 5 4 5 4 4 3 36 4 4 3 5 3 5 4 5 5 38 87 13 74
Mark Frazier 7 4 3 3 5 5 5 3 5 40 4 3 6 5 5 4 4 3 5 39 94 15 79
Rand Moritzky 4 5 3 4 3 3 5 5 5 37 5 4 3 6 4 5 4 5 6 42 91 12 79
Efrem Sharew 4 5 3 5 4 5 6 4 5 41 5 5 6 5 5 5 4 7 7 49 104 14 90
Todd Mander 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 4 5 4 3 5 3 3 5 36 84 12 72
Marcus Romero 4 4 3 4 3 5 5 4 4 36 3 4 3 6 2 5 5 3 7 38 90 16 74
James Butler 5 3 2 5 4 3 5 6 3 36 4 5 6 5 3 5 3 4 4 39 87 12 75

Individual Flight 4 Gift Certificates

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Bill Horan 6 5 2 5 3 5 6 5 5 42 4 3 4 4 3 5 3 5 4 35 97 20 77
Jonathan Sederberg 4 4 3 4 2 5 5 4 4 35 4 2 5 3 3 5 2 4 5 33 88 20 68
Roger Seflinger 6 5 3 5 4 4 4 4 2 37 4 5 2 4 3 4 4 3 4 33 116 46 70
Andrew Vu 7 5 4 5 2 3 7 6 4 43 3 4 4 4 1 6 5 6 4 37 100 20 80
Jack Gemeinhart 6 5 2 5 4 4 3 4 4 37 4 5 5 3 1 4 3 5 6 36 93 20 73
Michael Boling 5 6 3 5 3 4 5 3 4 38 5 5 5 5 3 4 3 4 4 38 95 19 76
Andrew Cole 5 6 4 3 2 4 5 4 4 37 4 6 5 4 4 7 2 4 9 45 105 23 82
John Stinson Jr. 6 5 3 6 4 3 4 3 5 39 4 3 4 3 3 4 5 3 5 34 95 22 73
Steve Davey 9 4 4 3 2 4 6 6 5 43 4 3 4 7 3 4 5 6 4 40 102 19 83
Wendell Logan 6 4 1 4 3 6 4 3 5 36 5 4 4 3 5 6 2 5 6 40 100 24 76
Stephen Rickles 6 5 2 4 3 5 7 6 3 41 4 4 7 4 2 4 3 4 5 37 106 28 78
Charles Sintek 6 5 4 6 2 3 3 3 5 37 6 5 4 3 2 3 3 9 5 40 99 22 77
Pat Hendricks 6 4 2 5 4 5 4 4 4 38 4 5 6 4 3 8 3 4 3 40 104 26 78
Eric Holgerson 5 4 2 5 4 5 5 3 5 38 3 3 2 5 2 6 4 5 5 35 90 17 73
Dhirendra Limbu 5 5 4 5 3 4 3 5 3 37 4 5 3 4 4 4 3 3 7 37 101 27 74
Douglas Tashiro 6 4 1 3 3 3 6 4 5 35 3 5 3 5 2 4 3 2 4 31 85 19 66
Edward Rankin Jr. 6 5 5 5 3 4 5 5 5 43 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 WD 19 WD
Dale Whitten 5 3 3 5 2 3 3 4 4 32 3 2 4 4 3 7 3 4 4 34 85 19 66
William Lobb 6 5 4 4 3 3 5 3 3 36 4 4 6 4 1 4 3 4 6 36 92 20 72
Derek Vaughn 5 4 3 4 4 5 5 5 4 39 5 3 4 4 3 8 2 4 3 36 94 19 75
David Bomgardner 6 5 3 2 3 4 4 5 5 37 6 4 4 5 1 5 4 5 5 39 97 21 76

KMC Points

All Individuals KMC Points

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tot 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot Pen Grs HCP Net
Handicap 11 7 5 15 17 1 3 13 9 14 12 8 2 16 4 18 10 6
Par 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 71
Greg Davis 5 4 2 4 3 4 4 5 5 36 4 5 4 3 4 5 2 5 5 37 80 7 73
Mike Davis 6 3 3 5 4 3 5 4 3 36 6 4 5 4 3 6 3 5 6 42 87 9 78
Stephen Jewell 3 3 2 5 3 4 4 4 3 31 5 4 6 5 4 7 3 4 4 42 85 12 73
Joseph Meis 5 5 4 6 3 5 7 4 4 43 2 4 3 4 3 5 4 4 4 33 90 14 76
Bill Horan 6 5 2 5 3 5 6 5 5 42 4 3 4 4 3 5 3 5 4 35 97 20 77
Jonathan Sederberg 4 4 3 4 2 5 5 4 4 35 4 2 5 3 3 5 2 4 5 33 88 20 68
Roger Seflinger 6 5 3 5 4 4 4 4 2 37 4 5 2 4 3 4 4 3 4 33 116 46 70
Andrew Vu 7 5 4 5 2 3 7 6 4 43 3 4 4 4 1 6 5 6 4 37 100 20 80
Justin Fraley 4 5 3 4 3 5 5 5 3 37 3 4 3 2 6 6 5 4 6 39 90 14 76
Jack Gemeinhart 6 5 2 5 4 4 3 4 4 37 4 5 5 3 1 4 3 5 6 36 93 20 73
Ryan Parizotto 4 5 3 4 3 4 5 3 4 35 2 5 3 4 3 4 3 4 6 34 83 14 69
Patrick Tierney 6 3 3 5 4 7 4 3 3 38 5 3 5 3 2 4 4 3 3 32 84 14 70
David Crupper 4 3 4 5 3 4 6 6 3 38 4 4 4 4 3 3 4 3 5 34 83 11 72
Brent Lichtenheld 5 5 3 4 3 4 5 5 4 38 4 4 3 3 2 5 6 4 6 37 86 11 75
Craig Petersen 5 4 3 4 3 4 4 5 3 35 5 4 4 4 4 3 4 4 6 38 82 9 73
Matt Zoller 6 7 2 6 4 5 4 4 4 42 4 3 4 4 3 6 6 5 6 41 91 8 83
Michael Boling 5 6 3 5 3 4 5 3 4 38 5 5 5 5 3 4 3 4 4 38 95 19 76
Steve Romero 4 4 3 4 3 6 4 4 5 37 3 5 4 4 2 6 3 3 4 34 87 16 71
Mike Schneider 5 4 3 5 4 6 6 4 4 41 4 5 3 5 3 4 4 4 3 35 85 9 76
Paul Twining 7 4 2 4 4 5 6 4 3 39 3 3 3 5 2 4 3 4 5 32 87 16 71
Andrew Cole 5 6 4 3 2 4 5 4 4 37 4 6 5 4 4 7 2 4 9 45 105 23 82
David Cole 6 3 2 4 4 4 6 4 3 36 4 4 4 5 3 4 3 4 7 38 84 10 74
Robert Orr 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 9 9 9 9 9 9 9 9 9 81 DQ 18 DQ
Rus Peterson 4 3 3 4 4 6 6 4 4 38 4 5 4 5 3 6 4 4 7 42 96 16 80
Duane Schettler 4 3 2 7 3 3 4 3 3 32 5 3 5 4 3 7 3 4 5 39 85 14 71
John Stinson Jr. 6 5 3 6 4 3 4 3 5 39 4 3 4 3 3 4 5 3 5 34 95 22 73
Robert Stokes 4 5 3 4 3 5 4 3 3 34 3 4 5 5 5 4 2 3 6 37 85 14 71
Justin Vance 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 5 5 4 4 4 4 4 5 7 42 87 9 78
Steve Davey 9 4 4 3 2 4 6 6 5 43 4 3 4 7 3 4 5 6 4 40 102 19 83
Wendell Logan 6 4 1 4 3 6 4 3 5 36 5 4 4 3 5 6 2 5 6 40 100 24 76
Stephen Rickles 6 5 2 4 3 5 7 6 3 41 4 4 7 4 2 4 3 4 5 37 106 28 78
Charles Sintek 6 5 4 6 2 3 3 3 5 37 6 5 4 3 2 3 3 9 5 40 99 22 77
Joe Low 7 4 3 5 3 5 4 4 3 38 4 4 3 4 3 5 4 5 6 38 85 9 76
Scott McHenry 5 4 4 4 3 4 5 3 5 37 4 4 7 6 3 4 2 5 5 40 96 19 77
Kevin O'Connor 4 5 4 5 3 5 5 4 4 39 4 4 5 3 4 4 5 7 4 40 92 13 79
Devan Walso 5 3 4 5 4 4 4 5 3 37 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 83 11 72
Lyn Cooksey 4 4 3 5 3 4 5 4 2 34 5 5 5 4 5 5 3 4 4 40 85 11 74
Henry Leuthauser 4 5 3 5 4 6 4 4 6 41 7 3 5 6 3 4 2 5 4 39 94 14 80
Brian Lynch 5 4 3 5 4 4 6 3 5 39 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 91 16 75
Mark Smith 4 5 3 4 4 5 4 4 4 37 3 5 4 5 3 5 4 3 5 37 88 14 74
Brookie Kanski 4 2 3 4 4 4 4 4 4 33 5 5 4 3 3 6 3 3 5 37 78 8 70
Jeff Pratt 6 4 2 4 4 3 5 5 6 39 4 4 4 3 4 4 3 4 6 36 82 7 75
Andris Runka 4 4 3 4 3 6 4 4 6 38 5 5 3 3 5 4 3 6 4 38 84 8 76
Lloyd Scott 5 3 3 4 5 4 5 5 4 38 4 4 5 6 3 5 2 4 4 37 85 10 75
Pat Hendricks 6 4 2 5 4 5 4 4 4 38 4 5 6 4 3 8 3 4 3 40 104 26 78
Eric Holgerson 5 4 2 5 4 5 5 3 5 38 3 3 2 5 2 6 4 5 5 35 90 17 73
Dhirendra Limbu 5 5 4 5 3 4 3 5 3 37 4 5 3 4 4 4 3 3 7 37 101 27 74
Douglas Tashiro 6 4 1 3 3 3 6 4 5 35 3 5 3 5 2 4 3 2 4 31 85 19 66
Larry Christensen 6 4 2 5 4 4 4 5 5 39 6 4 5 4 3 5 4 3 4 38 87 10 77
Edward Rankin Jr. 6 5 5 5 3 4 5 5 5 43 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 WD 19 WD
Dong Shin 7 5 2 3 2 4 5 5 5 38 3 4 5 5 2 6 3 4 6 38 93 17 76
Steve Tanabe 3 4 3 6 3 5 4 5 5 38 5 4 3 6 4 4 4 2 4 36 DQ 11 DQ
Darryl Fuller 5 4 3 4 4 2 6 4 4 36 5 4 6 5 4 3 3 3 3 36 84 12 72
Jeffrey Stahlhut 5 5 3 5 3 3 6 4 5 39 5 5 5 5 3 4 4 6 5 42 94 13 81
Kirk Stamper 5 6 1 6 3 4 5 4 4 38 4 5 4 5 2 7 3 3 5 38 86 10 76
Brian Wiberg 5 4 2 3 3 2 3 3 4 29 4 5 4 5 2 4 4 4 4 36 81 16 65
Cameron Brown 5 5 1 5 4 5 4 4 3 36 4 4 3 5 3 5 4 5 5 38 87 13 74
Mark Frazier 7 4 3 3 5 5 5 3 5 40 4 3 6 5 5 4 4 3 5 39 94 15 79
Rand Moritzky 4 5 3 4 3 3 5 5 5 37 5 4 3 6 4 5 4 5 6 42 91 12 79
Efrem Sharew 4 5 3 5 4 5 6 4 5 41 5 5 6 5 5 5 4 7 7 49 104 14 90
Brad Alm 4 4 2 4 3 4 5 4 5 35 5 4 5 5 3 3 3 4 5 37 79 7 72
Ben Kallechey 7 4 2 5 3 5 5 4 5 40 3 5 3 3 3 4 3 3 4 31 81 10 71
Kurt Rocco 4 4 3 4 3 4 5 4 4 35 4 4 3 2 3 4 4 4 3 31 75 9 66
Bart Skidmore 4 3 4 7 3 4 6 4 4 39 4 3 3 5 3 4 5 4 5 36 87 12 75
Jim Lennon 5 4 3 4 5 3 5 5 4 38 4 4 5 4 3 4 2 6 5 37 82 7 75
William McCombie 4 4 4 5 3 4 4 5 4 37 4 3 4 8 3 5 3 5 3 38 85 10 75
Nicholaus Mohr 5 4 2 7 3 4 4 5 4 38 3 4 4 3 5 5 3 6 5 38 83 7 76
Sean Vongsakoun 5 5 2 5 2 3 4 4 3 33 4 5 4 3 4 5 3 5 2 35 78 10 68
Kendall Corrick 4 4 4 5 3 4 4 5 5 38 5 5 3 4 3 4 3 6 3 36 82 8 74
Lucas Corrick 5 4 3 4 3 4 3 4 5 35 4 4 5 4 3 5 3 5 4 37 75 3 72
Todd Mander 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 4 4 5 4 3 5 3 3 5 36 84 12 72
Ryan Scobey 5 4 3 4 5 4 4 4 4 37 4 5 4 4 3 5 6 4 4 39 86 10 76
Brandon Donovan 4 5 3 5 5 4 4 4 3 37 5 6 3 3 3 5 3 7 5 40 87 10 77
Wade Enderes 5 4 2 5 3 4 4 5 3 35 5 5 3 3 3 4 4 3 3 33 78 10 68
Paul Golob 5 4 3 5 4 4 7 4 4 40 4 5 4 5 4 3 4 5 3 37 85 8 77
Dale Whitten 5 3 3 5 2 3 3 4 4 32 3 2 4 4 3 7 3 4 4 34 85 19 66
William Lobb 6 5 4 4 3 3 5 3 3 36 4 4 6 4 1 4 3 4 6 36 92 20 72
Mark E. Parizotto 3 3 2 4 3 5 5 4 4 33 3 4 5 4 4 6 5 5 4 40 87 14 73
Marcus Romero 4 4 3 4 3 5 5 4 4 36 3 4 3 6 2 5 5 3 7 38 90 16 74
Derek Vaughn 5 4 3 4 4 5 5 5 4 39 5 3 4 4 3 8 2 4 3 36 94 19 75
David Bomgardner 6 5 3 2 3 4 4 5 5 37 6 4 4 5 1 5 4 5 5 39 97 21 76
James Butler 5 3 2 5 4 3 5 6 3 36 4 5 6 5 3 5 3 4 4 39 87 12 75
Ken Howard 5 3 3 4 4 4 5 5 4 37 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 83 13 70
Andrew Troxel 5 3 2 5 4 4 4 4 3 34 4 4 3 4 2 6 4 5 4 36 79 9 70
Bob Knutson 5 4 3 3 3 5 4 5 5 37 4 3 5 3 3 5 2 4 5 34 74 3 71
Chris Strubel 5 5 3 4 4 4 4 5 5 39 5 4 5 4 3 6 4 4 4 39 87 9 78
Chong Woo 4 4 2 4 3 5 5 5 4 36 5 4 2 4 3 4 3 5 6 36 81 9 72
Trent Wood 6 4 3 4 3 4 4 4 3 35 4 4 3 3 3 5 4 4 3 33 78 10 68